価格1億円以上 1億5千万円未満
mapion地図上の「+」は物件所在地ではありません。
No | 種別 | 価格 | 最寄駅(徒歩分) | 所在地 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt3380 | 売地 | 13,800万円 | 日比谷線八丁堀歩4 | 中央区入船2丁目 | 82.47㎡ | 商業 | 80% | 500% |
Lt3392 | 売地 | 14,500万円 | 日比谷線八丁堀歩5 | 中央区新川2丁目 | 87.46㎡ | 商業 | 80% | 360% |
Lt3403 | 売地 | 13,000万円 | 日比谷線築地歩4 | 中央区築地7丁目 | 89.57㎡ | 商業 | 80% | 500% |
Lt3393 | 売地 | 11,000万円 | 有楽町線新富町歩5 | 中央区新富1丁目 | 67.72㎡ | 商業 | 80% | 600% |
Lt3411 | 売地 | 12,992万円 | 半蔵門線水天宮前歩2 | 中央区日本橋蠣殻町2丁目 | 74.04㎡ | 商業 | 80% | 500% |
Lt3410 | 売地 | 13,200万円 | 半蔵門線水天宮前歩2 | 中央区日本橋蠣殻町2丁目 | 67.7㎡ | 商業 | 80% | 500% |
Lt3438 | 売地 | 12,500万円 | 都営浅草線東日本橋歩3 | 中央区東日本橋2丁目 | 73.㎡ | 商業 | 80% | 700% |
Lt3430 | 売地 | 11,000万円 | 都営新宿線浜町歩4 | 中央区日本橋浜町3丁目 | 87.1㎡ | 商業 | 80% | 500% |
Lt3427 | 売地 | 12,800万円 | 都営新宿線浜町歩1 | 中央区日本橋浜町2丁目 | 90.73㎡ | 商業 | 80% | 500% |
Lt3426 | 売地 | 14,800万円 | 都営新宿線浜町歩1 | 中央区日本橋浜町2丁目 | 85.15㎡ | 商業 | 80% | 500% |
Lt3396 | 売地 | 12,000万円 | 大江戸線月島歩2 | 中央区月島2丁目 | 109.05㎡ | 2種住居 | 80% | 240% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|